OD4010-24HB
OD4010-24HB
- In Stock: 0
- 制造商: Orion Fans
- 产品编号: OD4010-24HB
- 详细描述: 风扇 管轴式 24VDC 方形 - 40mm 长 x 40mm 高 滚珠 9.2 CFM(0.258m³/min) 2 引线
- 类别: 风扇,热管理 | 风扇 - 无刷直流风扇(BLDC)
- RoHS 状态: 符合 ROHS3 规范
- 规格书: 规格书
Reference Price (USD)
1+
$14.8320
10+
$13.9421
100+
$13.2005
1000+
$12.4589
10000+
$11.7173
Considering price fluctuations, this price is only for reference. Please send RFQ to sales@cytechsystems.com to get the best price, thank you.
产品属性
| 制造商 | Orion Fans |
|---|---|
| 系列 | OD4010 |
| 包装 | 盒 |
| 标准包装 | 1 |
| 产品状态 | 在售 |
| 电压 - 额定 | 24VDC |
| 大小 / 尺寸 | 方形 - 40mm 长 x 40mm 高 |
| 宽度 | 10.50mm |
| 气流 | 9.2 CFM(0.258m³/min) |
| 静压力 | 0.200 英寸水柱(49.8 Pa) |
| 轴承类型 | 滚珠 |
| 风扇类型 | 管轴式 |
| 特性 | 带有自动重启功能 |
| 噪声 | 33.4dB |
| 功率 (W) | 1.45 W |
| RPM | 8000 RPM |
| 端接 | 2 引线 |
| 侵入防护 | - |
| 工作温度 | -4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C) |
| 认证机构 | CE,cURus,TUV,UR |
| 重量 | 0.441 磅(200.00 g) |
| 额定电流(安培) | 0.060A |
| 电压范围 | 21.6 ~ 26.4VDC |
| 材料 - 框架 | 聚对苯二甲酸丁二酯(PBT) |
| 材料 – 插片 | 聚对苯二甲酸丁二酯(PBT) |
| 不同温度时使用寿命 | 45°C 时为 60000 小时 |
| 基本产品编号 | OD4010 |
环境与出口
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
|---|---|
| 湿气敏感度等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8414.59.6590 |
如何购买
| 购买流程 | 提交询盘 > 确认报价 > 发送订单 > 完成付款 > 发货 |
|---|---|
| 付款方式 | TT、PayPal、Escrow,更多请咨询我们的客户经理。 |
| 交期 | 对于库存产品,订单预计在3天内发货。 |
| 物流方式 | 我们为国际运输提供DHL、FedEx、UPS。 |
| 运输跟踪 | 订单发货后,我们会通过电子邮件等方式将快递运单号发送给您。 |
| 保修指南 | Cytech Systems提供6个月的质量风险保证。如果您在使用产品过程中发现产品质量与原技术参数不符,我们将承担6个月内的质量风险责任。 本保修不适用于因客户组装不当、客户未遵循说明、产品修改、疏忽或不当操作而导致缺陷的任何情况。 |
产品类别 A-Z
关于创实技术
| 深圳创实技术有限公司(Cytech Systems Limited)--“卓越分销,连接未来”,是一家深耕中国本土并辐射全球、致力于为客户创造可持续价值并推动供应链产业创新与发展的领先电子元器件分销商。 创实技术由电子信息技术和供应链分销行业资深人士共同创办,以其在电子行业产业链数十年的行业经验,链接全球供应链网络,成为高品质货源的有力支撑,并通过多元化的采购服务,为遍布全球50多个国家,包含世界500强头部企业在内的数千家客户提供个性化定制、敏捷、高品质的供应链解决方案,在帮助客户优化成本,提高效率的同时与客户一同成长,实现共赢。 |