TT150N22KOFHPSA1
TT150N22KOFHPSA1
- In Stock: 0
- 制造商: Infineon Technologies
- 产品编号: TT150N22KOFHPSA1
- 详细描述: SCR 模块 2.2 kV 350 A 串联 - 全部为 SCR 底座安装 模块
- 类别: 分立半导体产品 | 晶闸管 - SCR 模块
- RoHS 状态:
- 规格书: 规格书
Reference Price (USD)
1+
$0.0000
10+
$0.0000
100+
$0.0000
1000+
$0.0000
10000+
$0.0000
Considering price fluctuations, this price is only for reference. Please send RFQ to sales@cytechsystems.com to get the best price, thank you.
产品属性
| 制造商 | Infineon Technologies |
|---|---|
| 系列 | - |
| 包装 | 散装 |
| 标准包装 | 3 |
| 产品状态 | 停产 |
| 结构 | 串联 - 全部为 SCR |
| SCR 数,二极管 | 2 SCRs |
| 电压 - 断态 | 2.2 kV |
| 电流 - 通态 (It (AV))(最大值) | 223 A |
| 电流 - 通态 (It (RMS))(最大值) | 350 A |
| 电压 - 栅极触发 (Vgt)(最大值) | 2 V |
| 电流 - 栅极触发 (Igt)(最大值) | 200 mA |
| 电流 - 非重复浪涌 50、60Hz (Itsm) | 4500A @ 50Hz |
| 电流 - 保持 (Ih)(最大值) | 300 mA |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 安装类型 | 底座安装 |
| 封装/外壳 | 模块 |
| 基本产品编号 | TT150N |
环境与出口
| RoHS 状态 | |
|---|---|
| 湿气敏感度等级 (MSL) | 不适用 |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.30.0080 |
如何购买
| 购买流程 | 提交询盘 > 确认报价 > 发送订单 > 完成付款 > 发货 |
|---|---|
| 付款方式 | TT、PayPal、Escrow,更多请咨询我们的客户经理。 |
| 交期 | 对于库存产品,订单预计在3天内发货。 |
| 物流方式 | 我们为国际运输提供DHL、FedEx、UPS。 |
| 运输跟踪 | 订单发货后,我们会通过电子邮件等方式将快递运单号发送给您。 |
| 保修指南 | Cytech Systems提供6个月的质量风险保证。如果您在使用产品过程中发现产品质量与原技术参数不符,我们将承担6个月内的质量风险责任。 本保修不适用于因客户组装不当、客户未遵循说明、产品修改、疏忽或不当操作而导致缺陷的任何情况。 |
产品类别 A-Z
关于创实技术
| 深圳创实技术有限公司(Cytech Systems Limited)--“卓越分销,连接未来”,是一家深耕中国本土并辐射全球、致力于为客户创造可持续价值并推动供应链产业创新与发展的领先电子元器件分销商。 创实技术由电子信息技术和供应链分销行业资深人士共同创办,以其在电子行业产业链数十年的行业经验,链接全球供应链网络,成为高品质货源的有力支撑,并通过多元化的采购服务,为遍布全球50多个国家,包含世界500强头部企业在内的数千家客户提供个性化定制、敏捷、高品质的供应链解决方案,在帮助客户优化成本,提高效率的同时与客户一同成长,实现共赢。 |